柳州历史天气查询

柳州历史天气预报_历史天气记录查询

年份:   月份: 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月

说明:1、q77天气预报网2345提供的柳州历史天气数据是根据中央气象台每天发布的天气信息,时间跨度:2011年01月01日-至今!柳州历史天气记录包括每天的气温、天气情况、风向、很力等气象记录;
2、选择年分,点击月分可查看的柳州当月每天历史天气记录,和当月天气概况分析!

最近一年柳州历史天气记录每月概况点击月分查看当月每天详细历史天气记录

月分月最高气温月最底气温平均最高温度平均最低温度查看详细
2020年12月28 ℃0 ℃13.65 ℃7.45 ℃详细记录>>
2020年11月28 ℃0 ℃19.80 ℃10.93 ℃详细记录>>
2020年10月31 ℃0 ℃26.03 ℃16.73 ℃详细记录>>
2020年09月35 ℃0 ℃31.10 ℃20.53 ℃详细记录>>
2020年08月37 ℃0 ℃33.84 ℃24.39 ℃详细记录>>
2020年07月36 ℃0 ℃33.64 ℃24.08 ℃详细记录>>
2020年04月0 ℃0 ℃0.00 ℃0.00 ℃详细记录>>
2020年03月0 ℃0 ℃0.00 ℃0.00 ℃详细记录>>
2020年02月23 ℃0 ℃15.00 ℃6.46 ℃详细记录>>
2020年01月17 ℃0 ℃12.04 ℃5.96 ℃详细记录>>
2019年12月0 ℃0 ℃0.00 ℃0.00 ℃详细记录>>
2019年11月0 ℃0 ℃0.00 ℃0.00 ℃详细记录>>

柳州天气预报 - 柳州天气预报一周、10天天气查询
Copyright © 2010-2020 www.q77.com Corporation, All Rights Reserved